UDITCH
U-Ditch adalah saluran pracetak dengan bentuk penampang seperti huruf U dan dapat diberi tutup pada atasnya.
Pada umumnya U-Ditch digunakan sebagai saluran drainase ataupun irigrasi.
Ketinggian saluran U-Ditch dapat bervariasi mengikuti kebutuhan di lapangan atau elevasi saluran yang diinginkan.
Cover U-Ditch terdiri dari 2 tipe yaitu Heavy Duty dan Light Duty
Kami menyediakan berbagai macam ukuran U-Ditch seperti berikut : (lihat specifications)
Ukuran dan spesifikasi U-ditch juga dapat disesuaikan dengan permintaan pelanggan.
Keunggulan U-ditch yaitu cepat dan presisi, mudah dalam instalasi , dan mutu yang terjamin
*Tabel Daftar Ukuran mengikuti Katalog




Produk Dimensi
UDITCH | Dimensi | Berat | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B x H x L (mm) | B | H | Tx | Ty | W | L | (kg) | ||||||
U 300 x 200 x 1200 t=50 | 300 | 200 | 100 | 65 | 430 | 1200 | 156 | ||||||
U 300 x 200 x 600 t=50 | 300 | 200 | 100 | 65 | 430 | 600 | 78 | ||||||
U 300 x 300 x 1200 t=50 | 300 | 300 | 100 | 65 | 430 | 1200 | 187 | ||||||
U 300 x 400 x 1200 t=50 | 300 | 400 | 100 | 65 | 430 | 1200 | 210 | ||||||
U 300 x 500 x 1200 t=50 | 300 | 500 | 100 | 65 | 430 | 1200 | 250 | ||||||
U 300 x 200 x 1200 t=100 | 300 | 200 | 100 | 100 | 500 | 1200 | 293 | ||||||
U 300 x 200 x 600 t=100 | 300 | 200 | 100 | 100 | 500 | 600 | 147 | ||||||
U 400 x 400 x 1200 t=50 | 400 | 400 | 100 | 65 | 530 | 1200 | 257 | ||||||
U 400 x 600 x 1200 t=50 | 400 | 600 | 100 | 65 | 530 | 1200 | 380 | ||||||
U 400 x 400 x 1200 t=100 | 400 | 400 | 100 | 100 | 600 | 1200 | 513 | ||||||
U 400 x 600 x 1200 t=100 | 400 | 600 | 100 | 100 | 600 | 1200 | 650 | ||||||
U 600 x 600 x 1200 | 600 | 600 | 85 | 75 | 750 | 1200 | 423 | ||||||
U 600 x 700 x 1200 | 600 | 700 | 85 | 75 | 750 | 1200 | 462 | ||||||
U 600 x 800 x 1200 | 600 | 800 | 85 | 75 | 750 | 1200 | 502 | ||||||
U 800 x 800 x 1200 | 800 | 800 | 120 | 120 | 1040 | 1200 | 836 | ||||||
U 800 x 1000 x 1200 | 800 | 1000 | 120 | 120 | 1040 | 1200 | 946 | ||||||
U 1000 x 500 x 1200 | 1000 | 500 | 110 | 110 | 1220 | 1200 | 770 | ||||||
U 1000 x 800 x 1200 | 1000 | 800 | 110 | 110 | 1220 | 1200 | 850 | ||||||
U 1000 x 1000 x 1200 | 1000 | 1000 | 110 | 110 | 1220 | 1200 | 990 | ||||||
U 1000 x 1200 x 1200 | 1000 | 1200 | 110 | 110 | 1220 | 1200 | 1083 | ||||||
U 1000 x 1400 x 1200 | 1000 | 1400 | 110 | 110 | 1220 | 1200 | 1194 | ||||||
U 1000 x 1500 x 1200 | 1000 | 1500 | 110 | 110 | 1220 | 1200 | 1320 |
Galeri Foto